Bell Schedules
Bell Schedules
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Homeroom | 8:02 AM | 8:14 AM | 12 min |
Period 1 | 8:17 AM | 8:57 AM | 40 min |
Period 2 | 9:00 AM | 9:40 AM | 40 min |
Period 3 | 9:43 AM | 10:23 AM | 40 min |
Period 4 (Lunch A) | 10:26 AM | 10:56 AM | 30 min |
period 4-5 | 10:26 AM | 11:06 AM | 40 min |
period 5-6 | 10:59 AM | 11:39 AM | 40 min |
Period 6 (Lunch B) | 11:09 AM | 11:39 AM | 30 min |
Period 6-7 | 11:09 AM | 11:49 AM | 40 min |
Period 7-8 | 11:42 AM | 12:22 PM | 40 min |
Period 8 (Lunch C) | 11:52 AM | 12:22 PM | 30 min |
Period 9 | 12:25 PM | 12:35 PM | 10 min |
Period 9-10 | 12:25 PM | 1:05 PM | 40 min |
Period 10 (Lunch D) | 12:35 PM | 1:05 PM | 30 min |
Period 11 | 1:08 PM | 1:48 PM | 40 min |
Period 12 | 1:51 PM | 2:31 PM | 50 min |
AN | 2:31 PM | 2:35 PM | 4 min |
Single Session Day (Early Dismissal – No Lunch)
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Homeroom | 8:02 AM | 8:14 AM | 12 min |
Period 1 | 8:16 AM | 8:45 AM | 29 min |
Period 2 | 8:47 AM | 9:16 AM | 29 min |
Period 3 | 9:18 AM | 9:47 AM | 29 min |
Period 4-5 or 5-6 | 9:49 AM | 10:18 AM | 29 min |
Period 6-7 or 7-8 | 10:20 AM | 10:49 AM | 29 min |
Period 9 | 10:51 AM | 11:20 AM | 29 min |
Period 10 | 11:22 AM | 11:51 AM | 29 min |
Period 11 | 11:53 AM | 12:22 PM | 29 min |
Delayed Opening
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Period 1 | 10:02 AM | 10:37 AM | 35 min |
Period 2 | 10:38 AM | 11:08 AM | 30 min |
Period 3 | 11:09 AM | 11:39 AM | 30 min |
Period 4 (Lunch A) | 11:40 AM | 12:00 PM | 20 min |
period 4-5 | 11:40 AM | 12:10 PM | 30 min |
Period 5-6 | 12:01 PM | 12:31 PM | 30 min |
Period 6 (Lunch B) | 12:11 PM | 12:31 PM | 20 min |
Period 7-8 | 12:32 PM | 1:02 PM | 30 min |
Period 8 (Lunch C) | 12:42 PM | 1:02 PM | 20 min |
Period 9-10 | 1:03 PM | 1:33 PM | 30 min |
Period 10 (Lunch D) | 1:13 PM | 1:33 PM | 20 min |
Period 11 | 1:34 PM | 2:04 PM | 30 min |
Period 12 | 2:05 PM | 2:35 PM | 30 min |